A R Ameen's Wiki, Age, Height, Physical Appearance, Wife, Girlfriend, Family, Relationship, Biography, Facts, Photos, Videos & More
A R Ameen is an Indian Playback Singer. A R Ameen is born on 6th January 2003 at Chennai, Tamilnadu and his real age is 18 years 0 months .

Quick Info

01/06/2003
(M/D/Y)

Male
__

Playback Singer
__

18 years, 0 months, 10 days, 2 hours, 20 minutes, 24 seconds.
6585 Total days

Wiki / Biography, Biodata
This Article covers detailed story about Playback Singer A R Ameen who also called as A R Ameen.

It Covers more details about A R Ameen’s Age, Career, Caste, Affairs, Marital Status, Father, Mother, Family, Kids, Affair, Girlfriends, Wife, Siblings, Net Worth, Facts, Occupation, Education, Awards, Photos, Videos, Gossips, News, Career, Serial / Movies List, Wiki, Biography, Height, Weight, Body Size and Measurements & More.
Article Type: Biography Category: Playback SingerName | A R Ameen |
Real Name | A R Ameen |
Pet / Nick Name | Not Such |
Sex | Male |
Nationality | Indian |
Profession | Playback Singer |
Origin | Not Sure |
Age, Dob, Birthplace, zodiac, star sign
A R Ameen Age (Current) | 18 years 0 months 10 days old |
Date Of Birth (DOB) | -- 01/06/2003 (M/D/Y) |
Birthplace | Chennai, Tamilnadu |
Zodiac Sign | CAPRICORN |
Star Sign (Nakshatra) | Not Sure |
Death Details
Alive Or Dead | Alive |
Date Of Death (DOD) | -- (M/D/Y) |
After Death Timeline | 0 years
0 months
0 days
0 hours
0 minutes
0 seconds 0 Total days |
Personality, Physical Appearance
Body, Height, Weight
Body Type | Slim |
Body Size, Measurements | Not Known |
Zero Size | N/A |
A R Ameen's Height | 5 feet 3 inches / 160 Centimeters |
Weight | 60 kg / 132.3 lbs |
Face Properties
Face Shape | Oval |
Eye Colour | Black Eyes |
Nose Type | Sharp |
Hair Colour | Black |
Hair Length | Medium Length |
Dimple Status | No |
Beard | N/A |
Attitude
Nature | Extroversion |
Character | Good Human |
Positive | Kind, Loyalty |
Negative | Not Known |
Father / Mother, Family Details
A R Ameen Father | A.R.Rahman | ||||
Mother | Saira Banu | ||||
No. Of. Brothers | 0 | ||||
No. Of. Sisters | 2 | ||||
Brother(s) | None | ||||
Sister(s) | Rahima Rahman, Khatija Rahman |
A R Ameen Relationship Status | Single |
Interested In | Male |
Marital Status | UnMarried |
Marital Type | Not Sure |
Spouse | Not Yet Married |
Wedding Date |
Affairs / Girlfriends – Not Known
Son / Daughter, Children Details
No.Of. Male Kids | 0 |
No.Of. Female Kids | 0 |
Kids Details
No Kids
Caste, Religion, Community, Mother Tongue, Languages Known
Religion | Muslim |
A R Ameen's Caste | Father - Not Known |
Mother - Same As Fathers | |
Community | Not Known |
Mother Tongue | Not Revealed Yet |
Languages Known | English, Hindi, Tamil, Malayalam, Kannada, Telugu, Urdu, Marathi |
Address, Native, Hometown, Current City
Native / Origin | Not Sure |
Home Town | Chennai, Tamilnadu |
A R Ameen's Current City | Chennai, Tamilnadu |
Education, Qualification
School | Not Known |
College | Not Known |
A R Ameen's Qualification | Not Known |
Photos





https://www.instagram.com/p/B3moCr0HGfY/
https://www.instagram.com/p/B1LsCOaHFHK/
Videos
Facts
Life Style
Does A R Ameen, Consume Alcohol? | Not Sure Yet |
Does A R Ameen, Smoke Cigarettes? | Not Sure Yet |
Will Drive? | Yes |
Is A R Ameen, Swims? | Yes |
Is A R Ameen, Yoga Practitioner? | Not Sure Yet |
Does Gym? | Not Sure Yet |
Is A R Ameen, a Jogger? | Yes |
Eating Habit? | Non-Vegetarian |
Hobbies, Interests
A R Ameen's Hobbies | Listening to Music, Travelling |
Food | Continental, Italian |
Music | Film songs, Western classical, loves all forms of music |
Sports | Badminton, Cricket |

Favourites and Preferences
Favourite Actor | Not Known |
Favourite Actresses | Not Known |
Favourite Film(s) | Not Known |
Favourite Director(s) | Don't Know |
Favourite Food | Not Known |
Favourite Drink | Not Known |
Favourite Fruit | Not Known |
Preferred Outfit | Not Known |
Preferred Perfume | Not Known |
Favourite Destination(s) | Not Known |
A R Ameen's Favourite Colour | Not Known |
Favourite Musician | Not Revealed Yet |
Favourite Singer(s) | No Such |
Favourite Song(s) | Not Known |
Favourite Sport(s) | Not Revealed Yet |
Gossips, Controversies
Not Known
Net Worth, Earnings, Salary and Assets
A R Ameen's Salary | (approx) |
Assets | (approx) |
Net Worth | (approx) |
Movable and Immovable Assets
Not Known
Social Media
ID - | |
ID - https://www.instagram.com/arrameen/?hl=en | |
ID - |
Career
Year | Songs | Film | Music Director | Co-singer(s) | Language |
2009 | “NaNa” | Couples Retreat | A. R. Rahman | A. R. Rahman, Blaaze, Vivian Chaix, Clinton Cerejo & Dominique Cerejo | English |
2015 | “Maula Wa Sallim” | O Kadhal Kanmani | A. R. Rahman | Solo | Tamil |
“Maula Wa Sallim” | OK Bangaram | Solo | Telugu | ||
2016 | “Kotha Kotha Bhasha” | Nirmala Convent | Roshan Saluri | Solo | Telugu |
2017 | “Maula Wa Sallim” | Ok Jaanu | A. R. Rahman | Solo | Hindi |
“Mard Maratha” | Sachin: A Billion Dreams | A. R. Rahman | Anjali Gaikwad | Hindi | |
“Mard Marathi” | Anjali Gaikwad | Marathi | |||
“Cricket Kara” | Anjali Gaikwad, Vishwa Prasad | Tamil | |||
“Veer Marata” | Anjali Gaikwad | Telugu | |||
2018 | “Pullinangal” | 2.0 | A. R. Rahman | Bamba Bakya, Suzanne D’Mello | Tamil |
“Nanhi Si Jaan” | Kailash Kher, Suzanne D’Mello | Hindi | |||
“Bulliguvaa” | M. M. Keeravani, Suzanne D’Mello | Telugu |
Honors, Awards
Not Known